
Bundestagswahlen: Hornberg 
| Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | GB/BHE | NPD | Sonstige | 
|---|
|   | in % | gültige Stimmen in % | 
|---|
| 1949 | 93,1 | 23,5 | 53,6 | 12,5 | - | - | - | 10,4 | 
| 1953 | 93,5 | 36,6 | 41,2 | 15,2 | 2,4 | 2,6 | - | 2,1 | 
| 1957 | 85,4 | 36,0 | 46,7 | 13,2 | - | 2,2 | - | 1,9 | 
| 1961 | 86,2 | 28,1 | 51,0 | 16,0 | - | - | - | 4,9 | 
| 1965 | 82,8 | 36,1 | 48,1 | 12,4 | - | - | 1,1 | 2,3 | 
| 1969 | 80,6 | 38,1 | 50,5 | 6,7 | - | - | 3,8 | 0,9 | 
Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970. Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1953 und 1957 als GB/BHE, 1961 als GDP.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-02-24 00:30:57
 |  Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken