
Bundestagswahlen: Niederschopfheim 
| Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | GB/BHE | NPD | Sonstige | 
|---|
|   | in % | gültige Stimmen in % | 
|---|
| 1949 | 94,2 | 78,1 | 8,8 | 10,6 | - | - | - | 2,5 | 
| 1953 | 92,3 | 80,2 | 10,5 | 2,9 | 0,3 | 5,0 | - | 1,2 | 
| 1957 | 87,8 | 79,0 | 13,1 | 4,4 | - | 2,0 | - | 1,5 | 
| 1961 | 91,6 | 74,5 | 16,3 | 7,1 | - | - | - | 2,1 | 
| 1965 | 84,1 | 78,1 | 14,9 | 5,3 | - | - | 1,5 | 0,2 | 
| 1969 | 86,0 | 76,5 | 17,4 | 3,0 | - | - | 3,0 | 0,1 | 
Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970. Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1953 und 1957 als GB/BHE, 1961 als GDP.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-03-21 21:28:49
 |  Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken