Bundestagswahlen: Öschelbronn
Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | GB/BHE | NPD | Sonstige |
---|
| in % | gültige Stimmen in % |
---|
1949 | 49,2 | 44,0 | 7,5 | 21,4 | - | - | - | 27,1 |
1953 | 75,7 | 61,4 | 24,7 | 6,7 | 0,5 | 4,8 | - | 1,7 |
1957 | 83,3 | 44,6 | 23,5 | 28,5 | - | 2,3 | - | 1,1 |
1961 | 80,5 | 37,6 | 28,9 | 27,4 | - | - | - | 6,0 |
1965 | 82,7 | 57,1 | 27,6 | 13,3 | - | - | 1,4 | 0,6 |
1969 | 86,6 | 58,4 | 28,0 | 5,0 | - | - | 8,0 | 0,6 |
Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970. Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1953 und 1957 als GB/BHE, 1961 als GDP.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-04-15 16:28:54
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken