
Bundestagswahlen: Heiligenzell 
| Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | GB/BHE | NPD | Sonstige | 
|---|
|   | in % | gültige Stimmen in % | 
|---|
| 1949 | 79,2 | 75,4 | 8,6 | 16,0 | - | - | - | - | 
| 1953 | 92,0 | 81,4 | 6,4 | 4,8 | 0,2 | 6,6 | - | 0,6 | 
| 1957 | 88,6 | 76,7 | 11,4 | 4,6 | - | 6,2 | - | 1,0 | 
| 1961 | 82,2 | 68,6 | 22,5 | 6,9 | - | - | - | 2,0 | 
| 1965 | 79,7 | 74,3 | 21,1 | 3,4 | - | - | 1,1 | 0,2 | 
| 1969 | 80,7 | 74,3 | 22,5 | 2,2 | - | - | 0,9 | - | 
Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970. Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1953 und 1957 als GB/BHE, 1961 als GDP.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-03-19 20:37:23
 |  Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken