Bundestagswahlen: Wallburg
Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | GB/BHE | NPD | Sonstige |
---|
| in % | gültige Stimmen in % |
---|
1949 | 71,9 | 41,5 | 9,3 | 47,0 | - | - | - | 2,2 |
1953 | 63,6 | 68,9 | 15,3 | 7,9 | 2,8 | 1,1 | - | 4,0 |
1957 | 64,2 | 65,1 | 21,5 | 9,9 | - | 1,7 | - | 1,7 |
1961 | 66,3 | 71,2 | 20,7 | 7,2 | - | - | - | 1,0 |
1965 | 75,2 | 73,0 | 24,3 | 1,3 | - | - | 0,9 | 0,4 |
1969 | 72,1 | 67,8 | 19,8 | 5,0 | - | - | 6,9 | 0,5 |
Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970. Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1953 und 1957 als GB/BHE, 1961 als GDP.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-04-19 05:07:51
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken