
Bundestagswahlen: Markgröningen
| Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | GB/BHE | NPD | Sonstige |
|---|
| | in % | gültige Stimmen in % |
|---|
| 1949 | 80,3 | 23,2 | 27,5 | 23,7 | - | - | - | 25,6 |
| 1953 | 82,9 | 34,3 | 33,2 | 14,1 | 5,6 | 8,7 | - | 4,1 |
| 1957 | 82,4 | 43,8 | 30,2 | 15,0 | - | 8,8 | - | 2,3 |
| 1961 | 83,6 | 31,6 | 41,1 | 16,2 | - | - | - | 11,1 |
| 1965 | 80,8 | 41,8 | 38,8 | 13,5 | - | - | 2,6 | 3,3 |
| 1969 | 82,0 | 45,9 | 37,2 | 10,3 | - | - | 5,6 | 1,0 |
Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970. Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1953 und 1957 als GB/BHE, 1961 als GDP.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-03-23 23:15:47
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken