![](../css/LEO-BW-logo.png)
Bundestagswahlen: Bad Peterstal
Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | GB/BHE | NPD | Sonstige |
---|
| in % | gültige Stimmen in % |
---|
1949 | 85,3 | 76,0 | 6,0 | 16,6 | - | - | - | 1,5 |
1953 | 93,5 | 83,8 | 5,6 | 6,1 | 0,4 | 2,6 | - | 1,5 |
1957 | 89,7 | 84,2 | 8,2 | 4,5 | - | 2,2 | - | 0,8 |
1961 | 86,7 | 80,9 | 11,6 | 6,5 | - | - | - | 0,9 |
1965 | 84,8 | 78,5 | 12,4 | 5,8 | - | - | 3,2 | 0,1 |
1969 | 83,1 | 80,6 | 13,8 | 2,6 | - | - | 2,8 | 0,2 |
Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970. Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1953 und 1957 als GB/BHE, 1961 als GDP.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-04-03 03:45:15
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken