Bundestagswahlen: Urloffen
Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | GB/BHE | NPD | Sonstige |
---|
| in % | gültige Stimmen in % |
---|
1949 | 72,8 | 55,3 | 22,0 | 16,7 | - | - | - | 5,9 |
1953 | 76,6 | 76,0 | 12,6 | 7,2 | 0,9 | 1,6 | - | 1,7 |
1957 | 78,6 | 69,4 | 14,8 | 10,4 | - | 3,0 | - | 2,4 |
1961 | 79,6 | 66,0 | 20,2 | 12,2 | - | - | - | 1,6 |
1965 | 82,5 | 69,1 | 19,7 | 7,4 | - | - | 3,2 | 0,7 |
1969 | 82,6 | 71,8 | 18,9 | 4,3 | - | - | 4,8 | 0,2 |
Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970. Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1953 und 1957 als GB/BHE, 1961 als GDP.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-02-26 08:11:19
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken