
Bundestagswahlen: Wagshurst
| Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | GB/BHE | NPD | Sonstige |
|---|
| | in % | gültige Stimmen in % |
|---|
| 1949 | 68,0 | 91,3 | 4,3 | 1,6 | - | - | - | 2,7 |
| 1953 | 61,7 | 89,1 | 8,9 | 1,8 | - | - | - | 0,3 |
| 1957 | 76,7 | 87,9 | 8,5 | 2,6 | - | 0,4 | - | 0,6 |
| 1961 | 79,7 | 87,6 | 6,4 | 4,9 | - | - | - | 1,1 |
| 1965 | 80,2 | 89,1 | 4,5 | 4,3 | - | - | 1,6 | 0,6 |
| 1969 | 78,1 | 86,3 | 7,2 | 3,7 | - | - | 2,9 | - |
Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970. Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1953 und 1957 als GB/BHE, 1961 als GDP.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-03-22 07:51:19
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken