Bundestagswahlen: Ludwigsburg
Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | GB/BHE | NPD | Sonstige |
---|
| in % | gültige Stimmen in % |
---|
1949 | 78,2 | 18,8 | 24,8 | 23,5 | - | - | - | 33,0 |
1953 | 81,1 | 39,0 | 24,8 | 21,7 | 2,2 | 5,7 | - | 6,7 |
1957 | 80,8 | 46,0 | 26,5 | 17,8 | - | 6,3 | - | 3,4 |
1961 | 80,1 | 36,1 | 37,4 | 20,0 | - | - | - | 6,5 |
1965 | 77,6 | 40,4 | 37,8 | 15,7 | - | - | 4,0 | 2,2 |
1969 | 78,4 | 44,4 | 40,2 | 8,8 | - | - | 5,9 | 0,7 |
Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970. Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1953 und 1957 als GB/BHE, 1961 als GDP.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-04-03 09:21:12
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken