Bundestagswahlen: Freiamt
Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | GB/BHE | NPD | Sonstige |
---|
| in % | gültige Stimmen in % |
---|
1949 | 67,5 | 48,5 | 32,1 | 16,6 | - | - | - | 2,8 |
1953 | 67,3 | 40,6 | 35,5 | 18,3 | 0,9 | 2,0 | - | 2,8 |
1957 | 73,6 | 47,4 | 25,7 | 23,4 | - | 2,2 | - | 1,4 |
1961 | 71,9 | 39,3 | 29,6 | 28,5 | - | - | - | 2,7 |
1965 | 73,3 | 39,1 | 32,5 | 23,4 | - | - | 3,8 | 1,2 |
1969 | 69,9 | 47,2 | 28,8 | 11,2 | - | - | 12,0 | 0,7 |
Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970. Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1953 und 1957 als GB/BHE, 1961 als GDP.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-04-18 23:18:58
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken