Bundestagswahlen: Baden-Württemberg
Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | GB/BHE | NPD | Sonstige |
---|
| in % | gültige Stimmen in % |
---|
1949 | 71,1 | 39,6 | 23,9 | 17,6 | - | - | - | 18,9 |
1953 | 81,8 | 52,4 | 23,0 | 12,7 | 2,3 | 5,4 | - | 4,2 |
1957 | 80,4 | 52,3 | 26,3 | 14,3 | - | 4,8 | - | 2,3 |
1961 | 80,3 | 45,0 | 32,5 | 16,5 | - | - | - | 6,0 |
1965 | 79,3 | 49,7 | 33,3 | 12,9 | - | - | 2,2 | 1,8 |
1969 | 79,1 | 50,8 | 36,6 | 7,2 | - | - | 4,6 | 0,7 |
Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970. Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1953 und 1957 als GB/BHE, 1961 als GDP.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-03-04 16:14:14
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken