Geschlechterverteilung: Stuttgart
Jahr | weiblich | männlich |
---|
| Anzahl Personen |
---|
1970 | 328945 | 305257 |
1971 | 328677 | 304270 |
1972 | 327379 | 303011 |
1973 | 324027 | 300808 |
1974 | 320966 | 292297 |
1975 | 316199 | 284222 |
1976 | 311458 | 278677 |
1977 | 308514 | 276040 |
1978 | 307258 | 276442 |
1979 | 304835 | 277154 |
1980 | 303076 | 277572 |
1981 | 303536 | 279465 |
1982 | 300522 | 273055 |
1983 | 297592 | 269428 |
1984 | 295521 | 266046 |
1985 | 295605 | 266023 |
1986 | 296686 | 268800 |
1987 | 290261 | 266041 |
1988 | 292916 | 269742 |
1989 | 296355 | 274344 |
1990 | 299544 | 280444 |
1991 | 304087 | 287859 |
1992 | 307351 | 292064 |
1993 | 305199 | 289207 |
1994 | 302798 | 285684 |
1995 | 301441 | 284163 |
1996 | 300823 | 284717 |
1997 | 299979 | 285295 |
1998 | 297875 | 284086 |
1999 | 297466 | 284977 |
2000 | 297849 | 286025 |
2001 | 299047 | 288105 |
2002 | 299269 | 289208 |
2003 | 299388 | 289773 |
2004 | 299747 | 290910 |
2005 | 300251 | 292318 |
2006 | 300855 | 293068 |
2007 | 302152 | 295024 |
2008 | 303217 | 296851 |
2009 | 303631 | 298015 |
2010 | 305460 | 301128 |
2011 | 300770 | 290245 |
2012 | 303464 | 294475 |
2013 | 305779 | 298518 |
2014 | 308819 | 303622 |
2015 | 313246 | 310492 |
Bevölkerungsfortschreibung jeweils zum 31.12. des Jahres.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-04-15 16:23:57
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken