Geschlechterverteilung: Baden-Württemberg
Jahr | weiblich | männlich |
---|
| Anzahl Personen |
---|
1970 | 4641990 | 4311620 |
1971 | 4688852 | 4366260 |
1972 | 4732970 | 4421180 |
1973 | 4770925 | 4468450 |
1974 | 4781601 | 4444640 |
1975 | 4757736 | 4395010 |
1976 | 4745209 | 4374060 |
1977 | 4745979 | 4374470 |
1978 | 4752209 | 4385580 |
1979 | 4769747 | 4420300 |
1980 | 4795095 | 4463850 |
1981 | 4810286 | 4477640 |
1982 | 4806681 | 4463930 |
1983 | 4795622 | 4447680 |
1984 | 4795188 | 4445900 |
1985 | 4806200 | 4465170 |
1986 | 4828188 | 4498590 |
1987 | 4818042 | 4512450 |
1988 | 4864559 | 4568150 |
1989 | 4948528 | 4670170 |
1990 | 5038375 | 4783650 |
1991 | 5120265 | 4881580 |
1992 | 5182111 | 4966600 |
1993 | 5226083 | 5007940 |
1994 | 5249484 | 5022580 |
1995 | 5272520 | 5046850 |
1996 | 5297785 | 5076720 |
1997 | 5307977 | 5088630 |
1998 | 5320507 | 5105530 |
1999 | 5343567 | 5132360 |
2000 | 5367007 | 5157410 |
2001 | 5402850 | 5198060 |
2002 | 5431086 | 5230230 |
2003 | 5445272 | 5247280 |
2004 | 5457236 | 5260180 |
2005 | 5464795 | 5270910 |
2006 | 5464911 | 5273840 |
2007 | 5466966 | 5282790 |
2008 | 5463612 | 5285890 |
2009 | 5458975 | 5285950 |
2010 | 5457631 | 5296250 |
2011 | 5361087 | 5151350 |
2012 | 5379636 | 5189480 |
2013 | 5400572 | 5230710 |
2014 | 5432421 | 5284220 |
2015 | 5486230 | 5393390 |
Bevölkerungsfortschreibung jeweils zum 31.12. des Jahres.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-03-08 01:14:47
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken