
Landtagswahlen: Elzach 
| Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP | GRÜNE | DIE LINKE | NPD | PIRATEN | REP | Sonstige | 
|---|
|   | in % | gültige Stimmen in % | 
|---|
| 1972 | 80,2 | 76,1 | 19,8 | 3,9 | - | - | - | - | - | 0,2 | 
| 1976 | 77,3 | 78,3 | 16,2 | 4,9 | - | - | - | - | - | 0,6 | 
| 1980 | 70,4 | 72,3 | 18,2 | 5,2 | 4,2 | - | - | - | - | 0,1 | 
| 1984 | 72,1 | 69,4 | 20,4 | 3,5 | 6,5 | - | - | - | - | 0,1 | 
| 1988 | 72 | 66,8 | 22,1 | 3,7 | 6,1 | - | - | - | - | 1,4 | 
| 1992 | 66,5 | 58,5 | 24,5 | 3,1 | 8,1 | - | - | - | 3,6 | - | 
| 1996 | 62,4 | 61,6 | 19,3 | 5,2 | 9,0 | - | - | - | 3,1 | 1,9 | 
| 2001 | 68,2 | 63,0 | 25,8 | 3,6 | 5,3 | - | - | - | 1,3 | 0,9 | 
| 2006 | 46,9 | 60,6 | 20,5 | 6,0 | 9,2 | 1,3 | - | - | 1,0 | 1,4 | 
| 2011 | 66 | 48,3 | 19,8 | 3,1 | 22,8 | 1,7 | 0,7 | 1,5 | 0,7 | 1,4 | 
Die FDP führte bis 2001 in Baden-Württemberg den Namen FDP/DVP. 
Die Spalte "DIE LINKE" enthält 2006 die Stimmen der WASG. 
Bis 1992 ohne Briefwähler; die Wahlbeteiligung ist die der Wähler ohne Wahlschein; nur die Parteien sind dargestellt, 
die im jeweiligen Landtag vertreten waren. 
Zahlen der Sonstigen stehen 1992 nicht zur Verfügung. Ab 1996 sind Briefwähler enthalten. 
Das betrifft auch die Wahlbeteiligung; alle in der Legende angegebenen Parteien sind dargestellt, soweit sie zur betreffenden Wahl angetreten sind.
Datenquellen (bis 1992): Statistisches Landesamt Baden-Württemberg und (ab 1996) "Dezentrale Wahldatenerfassung".
created by _LeoGraph 2024-04-16 04:40:19
 |  Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken