
Landtagswahlen: Freudental 
| Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP | GRÜNE | DIE LINKE | NPD | PIRATEN | REP | Sonstige | 
|---|
|   | in % | gültige Stimmen in % | 
|---|
| 1972 | 78,9 | 48,8 | 43,4 | 7,2 | - | - | - | - | - | 0,6 | 
| 1976 | 79,3 | 54,6 | 36,9 | 7,3 | - | - | - | - | - | 1,3 | 
| 1980 | 79,9 | 53,0 | 35,6 | 6,7 | 4,5 | - | - | - | - | 0,2 | 
| 1984 | 79,3 | 51,0 | 33,4 | 5,7 | 9,5 | - | - | - | - | 0,4 | 
| 1988 | 76,1 | 47,0 | 33,7 | 4,2 | 10,3 | - | - | - | - | 4,8 | 
| 1992 | 75,6 | 35,5 | 27,5 | 4,9 | 14,3 | - | - | - | 14,0 | - | 
| 1996 | 70,5 | 32,2 | 26,2 | 8,2 | 18,8 | - | - | - | 12,3 | 2,2 | 
| 2001 | 71,9 | 33,1 | 38,5 | 8,3 | 9,5 | - | 0,3 | - | 8,8 | 1,5 | 
| 2006 | 57,6 | 32,6 | 28,2 | 11,4 | 15,7 | 3,0 | 0,4 | - | 4,6 | 4,0 | 
| 2011 | 75,9 | 32,5 | 26,7 | 5,0 | 27,9 | 2,1 | 0,8 | 2,4 | 1,8 | 1,0 | 
Die FDP führte bis 2001 in Baden-Württemberg den Namen FDP/DVP. 
Die Spalte "DIE LINKE" enthält 2006 die Stimmen der WASG. 
Bis 1992 ohne Briefwähler; die Wahlbeteiligung ist die der Wähler ohne Wahlschein; nur die Parteien sind dargestellt, 
die im jeweiligen Landtag vertreten waren. 
Zahlen der Sonstigen stehen 1992 nicht zur Verfügung. Ab 1996 sind Briefwähler enthalten. 
Das betrifft auch die Wahlbeteiligung; alle in der Legende angegebenen Parteien sind dargestellt, soweit sie zur betreffenden Wahl angetreten sind.
Datenquellen (bis 1992): Statistisches Landesamt Baden-Württemberg und (ab 1996) "Dezentrale Wahldatenerfassung".
created by _LeoGraph 2024-03-28 21:00:12
 |  Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken