Landtagswahlen: Vogtsburg im Kaiserstuhl
Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP | GRÜNE | DIE LINKE | NPD | PIRATEN | REP | Sonstige |
---|
| in % | gültige Stimmen in % |
---|
1972 | 81,4 | 75,9 | 15,7 | 8,0 | - | - | - | - | - | 0,4 |
1976 | 71,2 | 65,2 | 17,5 | 14,0 | - | - | - | - | - | 3,3 |
1980 | 74,5 | 61,5 | 15,0 | 9,2 | 13,6 | - | - | - | - | 0,6 |
1984 | 75,4 | 62,0 | 17,6 | 10,6 | 9,4 | - | - | - | - | 0,3 |
1988 | 71,6 | 60,3 | 17,9 | 7,5 | 8,6 | - | - | - | - | 5,7 |
1992 | 70,5 | 51,0 | 20,0 | 7,1 | 8,1 | - | - | - | 8,8 | - |
1996 | 69,1 | 57,0 | 16,5 | 9,6 | 9,8 | - | - | - | 4,6 | 2,6 |
2001 | 65,9 | 58,5 | 23,4 | 7,2 | 7,2 | - | - | - | 2,4 | 1,3 |
2006 | 59,8 | 60,2 | 18,5 | 8,1 | 8,4 | 1,8 | - | - | 1,2 | 1,9 |
2011 | 70,9 | 47,2 | 20,2 | 5,0 | 21,0 | 1,8 | 0,7 | 2,2 | 0,7 | 1,2 |
Die FDP führte bis 2001 in Baden-Württemberg den Namen FDP/DVP.
Die Spalte "DIE LINKE" enthält 2006 die Stimmen der WASG.
Bis 1992 ohne Briefwähler; die Wahlbeteiligung ist die der Wähler ohne Wahlschein; nur die Parteien sind dargestellt,
die im jeweiligen Landtag vertreten waren.
Zahlen der Sonstigen stehen 1992 nicht zur Verfügung. Ab 1996 sind Briefwähler enthalten.
Das betrifft auch die Wahlbeteiligung; alle in der Legende angegebenen Parteien sind dargestellt, soweit sie zur betreffenden Wahl angetreten sind.
Datenquellen (bis 1992): Statistisches Landesamt Baden-Württemberg und (ab 1996) "Dezentrale Wahldatenerfassung".
created by _LeoGraph 2024-03-11 09:03:30
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken