
Landtagswahlen: Eberdingen 
| Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP | GRÜNE | DIE LINKE | NPD | PIRATEN | REP | Sonstige | 
|---|
|   | in % | gültige Stimmen in % | 
|---|
| 1972 | 77,8 | 55,0 | 28,9 | 16,1 | - | - | - | - | - | 0,1 | 
| 1976 | 66 | 52,5 | 32,7 | 11,7 | - | - | - | - | - | 3,1 | 
| 1980 | 66,4 | 50,3 | 32,3 | 12,0 | 5,2 | - | - | - | - | 0,1 | 
| 1984 | 69,4 | 46,8 | 31,8 | 13,0 | 8,1 | - | - | - | - | 0,2 | 
| 1988 | 72,3 | 47,4 | 29,6 | 8,3 | 9,5 | - | - | - | - | 5,3 | 
| 1992 | 73,1 | 36,7 | 26,5 | 6,1 | 13,0 | - | - | - | 13,6 | - | 
| 1996 | 73,3 | 37,3 | 22,0 | 12,4 | 14,1 | - | - | - | 13,0 | 1,2 | 
| 2001 | 74,2 | 43,1 | 30,7 | 10,4 | 9,3 | - | - | - | 5,1 | 1,5 | 
| 2006 | 64,5 | 45,1 | 20,6 | 10,8 | 13,1 | 2,9 | 1,0 | - | 2,8 | 3,7 | 
| 2011 | 76,2 | 39,9 | 21,3 | 6,3 | 23,3 | 2,6 | 1,4 | 2,1 | 1,7 | 1,4 | 
Die FDP führte bis 2001 in Baden-Württemberg den Namen FDP/DVP. 
Die Spalte "DIE LINKE" enthält 2006 die Stimmen der WASG. 
Bis 1992 ohne Briefwähler; die Wahlbeteiligung ist die der Wähler ohne Wahlschein; nur die Parteien sind dargestellt, 
die im jeweiligen Landtag vertreten waren. 
Zahlen der Sonstigen stehen 1992 nicht zur Verfügung. Ab 1996 sind Briefwähler enthalten. 
Das betrifft auch die Wahlbeteiligung; alle in der Legende angegebenen Parteien sind dargestellt, soweit sie zur betreffenden Wahl angetreten sind.
Datenquellen (bis 1992): Statistisches Landesamt Baden-Württemberg und (ab 1996) "Dezentrale Wahldatenerfassung".
created by _LeoGraph 2024-03-02 10:38:01
 |  Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken