
Landtagswahlen: Schluchsee
Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP | GRÜNE | DIE LINKE | NPD | PIRATEN | REP | Sonstige |
---|
| in % | gültige Stimmen in % |
---|
1972 | 75,2 | 55,4 | 34,5 | 9,8 | - | - | - | - | - | 0,3 |
1976 | 75,9 | 60,2 | 30,7 | 8,4 | - | - | - | - | - | 0,6 |
1980 | 70,9 | 53,8 | 32,1 | 7,8 | 6,2 | - | - | - | - | 0,1 |
1984 | 66,5 | 52,2 | 34,4 | 6,0 | 7,4 | - | - | - | - | - |
1988 | 64,8 | 55,7 | 28,4 | 5,5 | 6,2 | - | - | - | - | 4,2 |
1992 | 60,3 | 46,5 | 31,9 | 5,1 | 5,9 | - | - | - | 5,8 | - |
1996 | 63 | 47,6 | 26,8 | 8,4 | 9,3 | - | - | - | 4,9 | 2,9 |
2001 | 66,2 | 46,7 | 34,4 | 8,9 | 5,1 | - | - | - | 2,8 | 2,1 |
2006 | 55,4 | 49,5 | 25,9 | 8,3 | 9,6 | 3,1 | - | - | 2,0 | 1,6 |
2011 | 66,5 | 45,6 | 22,2 | 6,0 | 19,1 | 2,2 | 0,7 | 2,1 | 0,9 | 1,2 |
Die FDP führte bis 2001 in Baden-Württemberg den Namen FDP/DVP.
Die Spalte "DIE LINKE" enthält 2006 die Stimmen der WASG.
Bis 1992 ohne Briefwähler; die Wahlbeteiligung ist die der Wähler ohne Wahlschein; nur die Parteien sind dargestellt,
die im jeweiligen Landtag vertreten waren.
Zahlen der Sonstigen stehen 1992 nicht zur Verfügung. Ab 1996 sind Briefwähler enthalten.
Das betrifft auch die Wahlbeteiligung; alle in der Legende angegebenen Parteien sind dargestellt, soweit sie zur betreffenden Wahl angetreten sind.
Datenquellen (bis 1992): Statistisches Landesamt Baden-Württemberg und (ab 1996) "Dezentrale Wahldatenerfassung".
created by _LeoGraph 2024-03-19 22:07:41
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken