
Landtagswahlen: Glottertal 
| Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP | GRÜNE | DIE LINKE | NPD | PIRATEN | REP | Sonstige | 
|---|
|   | in % | gültige Stimmen in % | 
|---|
| 1972 | 77,9 | 77,1 | 17,2 | 5,7 | - | - | - | - | - | - | 
| 1976 | 75,7 | 81,7 | 12,0 | 5,7 | - | - | - | - | - | 0,6 | 
| 1980 | 72,6 | 76,1 | 15,5 | 4,0 | 4,5 | - | - | - | - | - | 
| 1984 | 74,1 | 70,7 | 13,9 | 6,0 | 9,1 | - | - | - | - | 0,2 | 
| 1988 | 73,2 | 68,3 | 16,7 | 4,8 | 6,5 | - | - | - | - | 3,7 | 
| 1992 | 67,1 | 54,3 | 18,6 | 4,5 | 9,6 | - | - | - | 8,4 | - | 
| 1996 | 65,3 | 57,3 | 12,7 | 7,6 | 13,6 | - | - | - | 4,6 | 4,2 | 
| 2001 | 68,2 | 60,0 | 21,3 | 6,5 | 9,0 | - | - | - | 1,5 | 1,7 | 
| 2006 | 50,5 | 59,2 | 14,7 | 8,5 | 13,8 | 1,2 | - | - | 1,0 | 1,6 | 
| 2011 | 68,5 | 45,6 | 16,4 | 4,2 | 27,9 | 1,9 | 0,5 | 1,3 | 0,4 | 1,8 | 
Die FDP führte bis 2001 in Baden-Württemberg den Namen FDP/DVP. 
Die Spalte "DIE LINKE" enthält 2006 die Stimmen der WASG. 
Bis 1992 ohne Briefwähler; die Wahlbeteiligung ist die der Wähler ohne Wahlschein; nur die Parteien sind dargestellt, 
die im jeweiligen Landtag vertreten waren. 
Zahlen der Sonstigen stehen 1992 nicht zur Verfügung. Ab 1996 sind Briefwähler enthalten. 
Das betrifft auch die Wahlbeteiligung; alle in der Legende angegebenen Parteien sind dargestellt, soweit sie zur betreffenden Wahl angetreten sind.
Datenquellen (bis 1992): Statistisches Landesamt Baden-Württemberg und (ab 1996) "Dezentrale Wahldatenerfassung".
created by _LeoGraph 2024-03-19 21:52:56
 |  Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken