
Landtagswahlen: Eisenbach (Hochschwarzwald) 
| Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP | GRÜNE | DIE LINKE | NPD | PIRATEN | REP | Sonstige | 
|---|
|   | in % | gültige Stimmen in % | 
|---|
| 1972 | 84,6 | 64,5 | 30,3 | 5,0 | - | - | - | - | - | 0,3 | 
| 1976 | 82,2 | 65,3 | 28,3 | 4,8 | - | - | - | - | - | 1,6 | 
| 1980 | 73,1 | 59,0 | 27,8 | 4,0 | 9,1 | - | - | - | - | 0,2 | 
| 1984 | 73,5 | 61,1 | 23,8 | 4,3 | 10,2 | - | - | - | - | 0,6 | 
| 1988 | 67,5 | 56,4 | 25,0 | 4,7 | 5,7 | - | - | - | - | 8,3 | 
| 1992 | 66,1 | 47,4 | 27,5 | 2,9 | 9,1 | - | - | - | 6,5 | - | 
| 1996 | 65,7 | 48,6 | 24,5 | 7,0 | 10,2 | - | - | - | 6,8 | 2,9 | 
| 2001 | 70,8 | 50,9 | 29,0 | 8,0 | 6,0 | - | - | - | 4,2 | 1,9 | 
| 2006 | 52,8 | 51,0 | 25,4 | 9,0 | 8,2 | 2,1 | - | - | 2,6 | 1,8 | 
| 2011 | 63,7 | 42,3 | 26,0 | 6,6 | 19,9 | 1,9 | 0,8 | 0,8 | 0,6 | 1,0 | 
Die FDP führte bis 2001 in Baden-Württemberg den Namen FDP/DVP. 
Die Spalte "DIE LINKE" enthält 2006 die Stimmen der WASG. 
Bis 1992 ohne Briefwähler; die Wahlbeteiligung ist die der Wähler ohne Wahlschein; nur die Parteien sind dargestellt, 
die im jeweiligen Landtag vertreten waren. 
Zahlen der Sonstigen stehen 1992 nicht zur Verfügung. Ab 1996 sind Briefwähler enthalten. 
Das betrifft auch die Wahlbeteiligung; alle in der Legende angegebenen Parteien sind dargestellt, soweit sie zur betreffenden Wahl angetreten sind.
Datenquellen (bis 1992): Statistisches Landesamt Baden-Württemberg und (ab 1996) "Dezentrale Wahldatenerfassung".
created by _LeoGraph 2024-03-19 21:44:39
 |  Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken