
Landtagswahlen: Buggingen 
| Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP | GRÜNE | DIE LINKE | NPD | PIRATEN | REP | Sonstige | 
|---|
|   | in % | gültige Stimmen in % | 
|---|
| 1972 | 71,4 | 38,4 | 46,4 | 14,6 | - | - | - | - | - | 0,7 | 
| 1976 | 65,9 | 38,3 | 42,8 | 17,5 | - | - | - | - | - | 1,4 | 
| 1980 | 66,6 | 34,4 | 43,2 | 13,2 | 8,7 | - | - | - | - | 0,5 | 
| 1984 | 63,1 | 40,6 | 42,5 | 6,7 | 10,0 | - | - | - | - | 0,2 | 
| 1988 | 60,3 | 37,8 | 40,7 | 7,4 | 8,8 | - | - | - | - | 5,3 | 
| 1992 | 62,9 | 28,5 | 37,9 | 5,2 | 10,9 | - | - | - | 12,0 | - | 
| 1996 | 61,5 | 33,1 | 33,8 | 7,8 | 14,9 | - | - | - | 6,1 | 4,3 | 
| 2001 | 71 | 37,2 | 42,1 | 7,0 | 9,7 | - | - | - | 2,1 | 2,0 | 
| 2006 | 50,5 | 37,3 | 33,4 | 9,0 | 12,8 | 3,1 | - | - | 1,8 | 2,7 | 
| 2011 | 62,5 | 29,0 | 28,5 | 7,6 | 27,8 | 2,7 | 0,3 | 1,7 | 1,1 | 1,4 | 
Die FDP führte bis 2001 in Baden-Württemberg den Namen FDP/DVP. 
Die Spalte "DIE LINKE" enthält 2006 die Stimmen der WASG. 
Bis 1992 ohne Briefwähler; die Wahlbeteiligung ist die der Wähler ohne Wahlschein; nur die Parteien sind dargestellt, 
die im jeweiligen Landtag vertreten waren. 
Zahlen der Sonstigen stehen 1992 nicht zur Verfügung. Ab 1996 sind Briefwähler enthalten. 
Das betrifft auch die Wahlbeteiligung; alle in der Legende angegebenen Parteien sind dargestellt, soweit sie zur betreffenden Wahl angetreten sind.
Datenquellen (bis 1992): Statistisches Landesamt Baden-Württemberg und (ab 1996) "Dezentrale Wahldatenerfassung".
created by _LeoGraph 2024-03-24 05:32:56
 |  Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken