
Landtagswahlen: Altdorf 
| Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP | GRÜNE | DIE LINKE | NPD | PIRATEN | REP | Sonstige | 
|---|
|   | in % | gültige Stimmen in % | 
|---|
| 1972 | 79,8 | 54,7 | 32,7 | 12,2 | - | - | - | - | - | 0,4 | 
| 1976 | 75,7 | 56,9 | 29,6 | 12,1 | - | - | - | - | - | 1,5 | 
| 1980 | 73,2 | 50,3 | 30,1 | 13,3 | 6,2 | - | - | - | - | 0,2 | 
| 1984 | 74,1 | 52,9 | 26,9 | 9,0 | 11,0 | - | - | - | - | 0,2 | 
| 1988 | 83,4 | 49,5 | 29,6 | 8,1 | 6,8 | - | - | - | - | 6,1 | 
| 1992 | 76,6 | 38,2 | 26,5 | 9,8 | 11,4 | - | - | - | 9,2 | - | 
| 1996 | 74,1 | 39,9 | 21,9 | 15,2 | 13,8 | - | - | - | 7,2 | 2,0 | 
| 2001 | 74,1 | 44,3 | 34,7 | 8,7 | 7,7 | - | 0,2 | - | 2,5 | 2,0 | 
| 2006 | 65,3 | 40,4 | 20,3 | 13,8 | 13,3 | 2,9 | 0,5 | - | 2,1 | 6,8 | 
| 2011 | 76,9 | 42,4 | 21,0 | 5,1 | 24,6 | 1,5 | 0,4 | 1,4 | 0,7 | 3,0 | 
Die FDP führte bis 2001 in Baden-Württemberg den Namen FDP/DVP. 
Die Spalte "DIE LINKE" enthält 2006 die Stimmen der WASG. 
Bis 1992 ohne Briefwähler; die Wahlbeteiligung ist die der Wähler ohne Wahlschein; nur die Parteien sind dargestellt, 
die im jeweiligen Landtag vertreten waren. 
Zahlen der Sonstigen stehen 1992 nicht zur Verfügung. Ab 1996 sind Briefwähler enthalten. 
Das betrifft auch die Wahlbeteiligung; alle in der Legende angegebenen Parteien sind dargestellt, soweit sie zur betreffenden Wahl angetreten sind.
Datenquellen (bis 1992): Statistisches Landesamt Baden-Württemberg und (ab 1996) "Dezentrale Wahldatenerfassung".
created by _LeoGraph 2024-02-23 13:50:56
 |  Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken