
Landtagswahlen: Breitnau 
| Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP | GRÜNE | DIE LINKE | NPD | PIRATEN | REP | Sonstige | 
|---|
|   | in % | gültige Stimmen in % | 
|---|
| 1972 | 80,8 | 74,9 | 15,7 | 9,1 | - | - | - | - | - | 0,3 | 
| 1976 | 80,1 | 79,0 | 13,1 | 6,8 | - | - | - | - | - | 1,0 | 
| 1980 | 68,4 | 73,1 | 13,1 | 7,4 | 6,1 | - | - | - | - | 0,3 | 
| 1984 | 73,2 | 71,8 | 12,4 | 5,6 | 9,8 | - | - | - | - | 0,4 | 
| 1988 | 64,7 | 66,4 | 16,6 | 5,2 | 5,8 | - | - | - | - | 6,0 | 
| 1992 | 63,4 | 53,4 | 20,5 | 3,8 | 7,6 | - | - | - | 5,3 | - | 
| 1996 | 66,5 | 49,7 | 17,3 | 8,1 | 13,4 | - | - | - | 4,8 | 6,8 | 
| 2001 | 64,9 | 51,7 | 24,5 | 8,7 | 10,4 | - | - | - | 2,3 | 2,4 | 
| 2006 | 54,7 | 55,7 | 18,5 | 7,4 | 13,3 | 2,4 | - | - | 1,0 | 1,8 | 
| 2011 | 70,3 | 42,5 | 16,1 | 5,7 | 27,7 | 2,8 | 0,7 | 2,0 | 0,5 | 2,0 | 
Die FDP führte bis 2001 in Baden-Württemberg den Namen FDP/DVP. 
Die Spalte "DIE LINKE" enthält 2006 die Stimmen der WASG. 
Bis 1992 ohne Briefwähler; die Wahlbeteiligung ist die der Wähler ohne Wahlschein; nur die Parteien sind dargestellt, 
die im jeweiligen Landtag vertreten waren. 
Zahlen der Sonstigen stehen 1992 nicht zur Verfügung. Ab 1996 sind Briefwähler enthalten. 
Das betrifft auch die Wahlbeteiligung; alle in der Legende angegebenen Parteien sind dargestellt, soweit sie zur betreffenden Wahl angetreten sind.
Datenquellen (bis 1992): Statistisches Landesamt Baden-Württemberg und (ab 1996) "Dezentrale Wahldatenerfassung".
created by _LeoGraph 2024-02-22 23:01:24
 |  Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken