
Landtagswahlen: Neulingen 
| Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP | GRÜNE | DIE LINKE | NPD | PIRATEN | REP | Sonstige | 
|---|
|   | in % | gültige Stimmen in % | 
|---|
| 1972 | 77,7 | 50,3 | 44,7 | 4,4 | - | - | - | - | - | 0,6 | 
| 1976 | 68,1 | 52,6 | 39,5 | 5,9 | - | - | - | - | - | 2,1 | 
| 1980 | 66,1 | 46,9 | 40,9 | 7,3 | 4,7 | - | - | - | - | 0,1 | 
| 1984 | 66,2 | 47,6 | 37,1 | 4,7 | 10,5 | - | - | - | - | 0,1 | 
| 1988 | 67,6 | 46,7 | 36,7 | 4,4 | 8,0 | - | - | - | - | 4,2 | 
| 1992 | 68,6 | 30,9 | 31,5 | 4,0 | 8,7 | - | - | - | 21,0 | - | 
| 1996 | 68,4 | 34,6 | 28,5 | 8,4 | 9,6 | - | - | - | 16,0 | 2,8 | 
| 2001 | 67,9 | 42,5 | 39,3 | 5,9 | 4,9 | - | - | - | 4,8 | 2,5 | 
| 2006 | 54,8 | 41,3 | 27,9 | 13,0 | 8,5 | 3,5 | 0,5 | - | 2,7 | 2,7 | 
| 2011 | 69 | 40,0 | 22,3 | 7,1 | 20,4 | 2,6 | 1,5 | 2,3 | 1,5 | 2,4 | 
Die FDP führte bis 2001 in Baden-Württemberg den Namen FDP/DVP. 
Die Spalte "DIE LINKE" enthält 2006 die Stimmen der WASG. 
Bis 1992 ohne Briefwähler; die Wahlbeteiligung ist die der Wähler ohne Wahlschein; nur die Parteien sind dargestellt, 
die im jeweiligen Landtag vertreten waren. 
Zahlen der Sonstigen stehen 1992 nicht zur Verfügung. Ab 1996 sind Briefwähler enthalten. 
Das betrifft auch die Wahlbeteiligung; alle in der Legende angegebenen Parteien sind dargestellt, soweit sie zur betreffenden Wahl angetreten sind.
Datenquellen (bis 1992): Statistisches Landesamt Baden-Württemberg und (ab 1996) "Dezentrale Wahldatenerfassung".
created by _LeoGraph 2024-04-07 11:27:56
 |  Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken