
Landtagswahlen: Wurmberg 
| Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP | GRÜNE | DIE LINKE | NPD | PIRATEN | REP | Sonstige | 
|---|
|   | in % | gültige Stimmen in % | 
|---|
| 1972 | 80,5 | 48,9 | 42,5 | 7,9 | - | - | - | - | - | 0,7 | 
| 1976 | 72 | 48,0 | 37,2 | 12,6 | - | - | - | - | - | 2,2 | 
| 1980 | 75,7 | 47,8 | 36,0 | 12,2 | 3,8 | - | - | - | - | 0,2 | 
| 1984 | 75,5 | 49,0 | 32,3 | 8,3 | 10,0 | - | - | - | - | 0,4 | 
| 1988 | 75,4 | 47,4 | 34,4 | 7,5 | 7,3 | - | - | - | - | 3,4 | 
| 1992 | 75,9 | 35,4 | 24,8 | 6,9 | 9,4 | - | - | - | 19,2 | - | 
| 1996 | 71,5 | 38,8 | 23,1 | 10,6 | 8,4 | - | - | - | 16,8 | 2,3 | 
| 2001 | 67,9 | 50,6 | 31,4 | 7,1 | 5,3 | - | - | - | 3,2 | 2,4 | 
| 2006 | 54,9 | 46,1 | 23,6 | 14,4 | 8,8 | 1,9 | 0,2 | - | 2,5 | 2,5 | 
| 2011 | 71,8 | 49,6 | 19,5 | 5,9 | 16,4 | 1,8 | 1,3 | 2,6 | 1,1 | 1,9 | 
Die FDP führte bis 2001 in Baden-Württemberg den Namen FDP/DVP. 
Die Spalte "DIE LINKE" enthält 2006 die Stimmen der WASG. 
Bis 1992 ohne Briefwähler; die Wahlbeteiligung ist die der Wähler ohne Wahlschein; nur die Parteien sind dargestellt, 
die im jeweiligen Landtag vertreten waren. 
Zahlen der Sonstigen stehen 1992 nicht zur Verfügung. Ab 1996 sind Briefwähler enthalten. 
Das betrifft auch die Wahlbeteiligung; alle in der Legende angegebenen Parteien sind dargestellt, soweit sie zur betreffenden Wahl angetreten sind.
Datenquellen (bis 1992): Statistisches Landesamt Baden-Württemberg und (ab 1996) "Dezentrale Wahldatenerfassung".
created by _LeoGraph 2024-03-29 08:12:56
 |  Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken