Landtagswahlen: Ispringen
Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP | GRÜNE | DIE LINKE | NPD | PIRATEN | REP | Sonstige |
---|
| in % | gültige Stimmen in % |
---|
1972 | 81,2 | 49,9 | 42,1 | 7,3 | - | - | - | - | - | 0,7 |
1976 | 77,3 | 54,4 | 35,8 | 7,3 | - | - | - | - | - | 2,5 |
1980 | 71,5 | 50,6 | 36,8 | 7,0 | 5,3 | - | - | - | - | 0,3 |
1984 | 69,7 | 49,6 | 33,8 | 5,7 | 10,5 | - | - | - | - | 0,5 |
1988 | 70,5 | 49,2 | 32,7 | 5,2 | 9,2 | - | - | - | - | 3,7 |
1992 | 71,6 | 32,3 | 27,3 | 5,7 | 11,3 | - | - | - | 19,3 | - |
1996 | 70 | 35,5 | 26,4 | 10,1 | 10,1 | - | - | - | 15,4 | 2,5 |
2001 | 73,6 | 43,6 | 37,2 | 7,1 | 5,2 | - | - | - | 5,5 | 1,4 |
2006 | 54,5 | 40,3 | 26,5 | 14,1 | 8,7 | 4,2 | 1,0 | - | 3,2 | 2,0 |
2011 | 69,2 | 39,8 | 27,8 | 5,2 | 18,4 | 2,8 | 1,8 | 2,3 | 1,1 | 0,9 |
Die FDP führte bis 2001 in Baden-Württemberg den Namen FDP/DVP.
Die Spalte "DIE LINKE" enthält 2006 die Stimmen der WASG.
Bis 1992 ohne Briefwähler; die Wahlbeteiligung ist die der Wähler ohne Wahlschein; nur die Parteien sind dargestellt,
die im jeweiligen Landtag vertreten waren.
Zahlen der Sonstigen stehen 1992 nicht zur Verfügung. Ab 1996 sind Briefwähler enthalten.
Das betrifft auch die Wahlbeteiligung; alle in der Legende angegebenen Parteien sind dargestellt, soweit sie zur betreffenden Wahl angetreten sind.
Datenquellen (bis 1992): Statistisches Landesamt Baden-Württemberg und (ab 1996) "Dezentrale Wahldatenerfassung".
created by _LeoGraph 2024-03-24 04:37:04
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken