Landtagswahlen: Birkenfeld
Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP | GRÜNE | DIE LINKE | NPD | PIRATEN | REP | Sonstige |
---|
| in % | gültige Stimmen in % |
---|
1972 | 80,3 | 36,0 | 57,7 | 5,8 | - | - | - | - | - | 0,5 |
1976 | 74,4 | 49,4 | 40,8 | 8,3 | - | - | - | - | - | 1,5 |
1980 | 70,6 | 44,7 | 42,4 | 8,9 | 3,9 | - | - | - | - | 0,2 |
1984 | 69,2 | 47,5 | 36,8 | 6,8 | 8,7 | - | - | - | - | 0,2 |
1988 | 71,8 | 47,5 | 35,3 | 5,7 | 8,2 | - | - | - | - | 3,3 |
1992 | 71,1 | 33,0 | 31,6 | 5,0 | 8,4 | - | - | - | 16,3 | - |
1996 | 69,2 | 36,8 | 28,3 | 9,7 | 9,8 | - | - | - | 10,9 | 4,4 |
2001 | - | 41,7 | 41,9 | 6,9 | 3,1 | - | 0,4 | - | 3,5 | 2,5 |
2006 | 54,3 | 45,6 | 26,8 | 10,9 | 9,3 | 4,3 | 0,8 | - | 2,3 | - |
2011 | 70 | 44,5 | 23,8 | 4,4 | 19,3 | 2,5 | 1,6 | 1,7 | 0,9 | 1,2 |
Die FDP führte bis 2001 in Baden-Württemberg den Namen FDP/DVP.
Die Spalte "DIE LINKE" enthält 2006 die Stimmen der WASG.
Bis 1992 ohne Briefwähler; die Wahlbeteiligung ist die der Wähler ohne Wahlschein; nur die Parteien sind dargestellt,
die im jeweiligen Landtag vertreten waren.
Zahlen der Sonstigen stehen 1992 nicht zur Verfügung. Ab 1996 sind Briefwähler enthalten.
Das betrifft auch die Wahlbeteiligung; alle in der Legende angegebenen Parteien sind dargestellt, soweit sie zur betreffenden Wahl angetreten sind.
Datenquellen (bis 1992): Statistisches Landesamt Baden-Württemberg und (ab 1996) "Dezentrale Wahldatenerfassung".
created by _LeoGraph 2024-04-19 11:53:47
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken