
Landtagswahlen: Ebhausen 
| Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP | GRÜNE | DIE LINKE | NPD | PIRATEN | REP | Sonstige | 
|---|
|   | in % | gültige Stimmen in % | 
|---|
| 1972 | 78,7 | 61,3 | 30,7 | 7,6 | - | - | - | - | - | 0,4 | 
| 1976 | 77,7 | 67,2 | 27,1 | 3,9 | - | - | - | - | - | 1,8 | 
| 1980 | 71,6 | 60,3 | 30,7 | 3,7 | 4,7 | - | - | - | - | 0,7 | 
| 1984 | 73 | 62,5 | 25,8 | 4,3 | 7,0 | - | - | - | - | 0,4 | 
| 1988 | 76,6 | 55,3 | 27,7 | 3,4 | 4,5 | - | - | - | - | 9,1 | 
| 1992 | 75 | 42,2 | 21,9 | 3,9 | 8,5 | - | - | - | 14,6 | - | 
| 1996 | 72,8 | 45,1 | 18,9 | 8,3 | 9,0 | - | - | - | 14,3 | 4,3 | 
| 2001 | 69,2 | 51,2 | 25,5 | 7,7 | 4,4 | - | - | - | 7,4 | 4,0 | 
| 2006 | 57,8 | 47,4 | 25,9 | 8,4 | 4,9 | 2,6 | 1,2 | - | 4,5 | 5,0 | 
| 2011 | 69,1 | 48,3 | 24,0 | 4,7 | 12,1 | 1,9 | 2,5 | 1,6 | 1,8 | 3,1 | 
Die FDP führte bis 2001 in Baden-Württemberg den Namen FDP/DVP. 
Die Spalte "DIE LINKE" enthält 2006 die Stimmen der WASG. 
Bis 1992 ohne Briefwähler; die Wahlbeteiligung ist die der Wähler ohne Wahlschein; nur die Parteien sind dargestellt, 
die im jeweiligen Landtag vertreten waren. 
Zahlen der Sonstigen stehen 1992 nicht zur Verfügung. Ab 1996 sind Briefwähler enthalten. 
Das betrifft auch die Wahlbeteiligung; alle in der Legende angegebenen Parteien sind dargestellt, soweit sie zur betreffenden Wahl angetreten sind.
Datenquellen (bis 1992): Statistisches Landesamt Baden-Württemberg und (ab 1996) "Dezentrale Wahldatenerfassung".
created by _LeoGraph 2024-04-18 23:01:00
 |  Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken