Landtagswahlen: Althengstett
Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP | GRÜNE | DIE LINKE | NPD | PIRATEN | REP | Sonstige |
---|
| in % | gültige Stimmen in % |
---|
1972 | 75,5 | 44,7 | 43,9 | 11,0 | - | - | - | - | - | 0,3 |
1976 | 74,1 | 52,2 | 38,1 | 7,8 | - | - | - | - | - | 2,0 |
1980 | 68 | 48,8 | 35,9 | 8,3 | 6,9 | - | - | - | - | 0,1 |
1984 | 66,1 | 51,0 | 31,1 | 7,0 | 10,5 | - | - | - | - | 0,3 |
1988 | 69,4 | 46,2 | 32,7 | 6,4 | 7,5 | - | - | - | - | 7,3 |
1992 | 71,8 | 31,2 | 28,2 | 9,4 | 10,0 | - | - | - | 16,0 | - |
1996 | 71 | 35,0 | 23,9 | 14,3 | 12,1 | - | - | - | 12,3 | 2,4 |
2001 | 62,4 | 37,2 | 29,5 | 20,0 | 6,3 | - | - | - | 5,3 | 1,8 |
2006 | 59,9 | 37,9 | 21,6 | 21,3 | 9,5 | 3,5 | 1,2 | - | 2,8 | 2,1 |
2011 | 73,1 | 40,4 | 21,0 | 9,3 | 21,3 | 1,9 | 0,9 | 2,2 | 1,1 | 1,8 |
Die FDP führte bis 2001 in Baden-Württemberg den Namen FDP/DVP.
Die Spalte "DIE LINKE" enthält 2006 die Stimmen der WASG.
Bis 1992 ohne Briefwähler; die Wahlbeteiligung ist die der Wähler ohne Wahlschein; nur die Parteien sind dargestellt,
die im jeweiligen Landtag vertreten waren.
Zahlen der Sonstigen stehen 1992 nicht zur Verfügung. Ab 1996 sind Briefwähler enthalten.
Das betrifft auch die Wahlbeteiligung; alle in der Legende angegebenen Parteien sind dargestellt, soweit sie zur betreffenden Wahl angetreten sind.
Datenquellen (bis 1992): Statistisches Landesamt Baden-Württemberg und (ab 1996) "Dezentrale Wahldatenerfassung".
created by _LeoGraph 2024-03-19 17:18:18
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken