Landtagswahlen: Altensteig
Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP | GRÜNE | DIE LINKE | NPD | PIRATEN | REP | Sonstige |
---|
| in % | gültige Stimmen in % |
---|
1972 | 77,3 | 59,8 | 31,0 | 8,7 | - | - | - | - | - | 0,5 |
1976 | 72 | 64,0 | 27,7 | 6,5 | - | - | - | - | - | 1,7 |
1980 | 67,6 | 60,6 | 26,5 | 8,2 | 4,5 | - | - | - | - | 0,1 |
1984 | 64,2 | 58,9 | 25,3 | 8,5 | 7,1 | - | - | - | - | 0,3 |
1988 | 68 | 53,0 | 23,9 | 5,5 | 6,4 | - | - | - | - | 11,2 |
1992 | 66,9 | 43,2 | 22,6 | 4,9 | 6,4 | - | - | - | 14,0 | - |
1996 | 62,4 | 44,2 | 20,2 | 9,1 | 7,1 | - | - | - | 15,3 | 4,2 |
2001 | 63,8 | 50,7 | 25,7 | 9,1 | 4,1 | - | - | - | 7,4 | 3,0 |
2006 | 45,3 | 46,1 | 24,1 | 10,9 | 5,1 | 1,2 | 1,2 | - | 5,0 | 6,4 |
2011 | 64,3 | 45,8 | 23,7 | 6,6 | 14,3 | 2,2 | 1,6 | 1,9 | 1,3 | 2,7 |
Die FDP führte bis 2001 in Baden-Württemberg den Namen FDP/DVP.
Die Spalte "DIE LINKE" enthält 2006 die Stimmen der WASG.
Bis 1992 ohne Briefwähler; die Wahlbeteiligung ist die der Wähler ohne Wahlschein; nur die Parteien sind dargestellt,
die im jeweiligen Landtag vertreten waren.
Zahlen der Sonstigen stehen 1992 nicht zur Verfügung. Ab 1996 sind Briefwähler enthalten.
Das betrifft auch die Wahlbeteiligung; alle in der Legende angegebenen Parteien sind dargestellt, soweit sie zur betreffenden Wahl angetreten sind.
Datenquellen (bis 1992): Statistisches Landesamt Baden-Württemberg und (ab 1996) "Dezentrale Wahldatenerfassung".
created by _LeoGraph 2024-03-23 17:10:48
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken