Landtagswahlen: Helmstadt-Bargen
Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP | GRÜNE | DIE LINKE | NPD | PIRATEN | REP | Sonstige |
---|
| in % | gültige Stimmen in % |
---|
1972 | 80,5 | 63,4 | 30,4 | 5,8 | - | - | - | - | - | 0,4 |
1976 | 76,8 | 65,5 | 28,7 | 3,4 | - | - | - | - | - | 2,5 |
1980 | 69,1 | 57,5 | 34,5 | 4,2 | 3,5 | - | - | - | - | 0,3 |
1984 | 69,6 | 54,8 | 34,1 | 5,2 | 5,8 | - | - | - | - | 0,2 |
1988 | 70,1 | 50,0 | 33,1 | 4,6 | 7,3 | - | - | - | - | 5,1 |
1992 | 68,8 | 38,9 | 31,2 | 4,9 | 8,2 | - | - | - | 13,2 | - |
1996 | 68,2 | 42,1 | 29,0 | 7,0 | 9,6 | - | - | - | 10,8 | 1,6 |
2001 | 72,3 | 45,3 | 39,0 | 5,5 | 4,2 | - | 0,4 | - | 3,8 | 1,9 |
2006 | 47,5 | 48,4 | 27,6 | 7,8 | 6,7 | 2,9 | - | - | 4,6 | 2,0 |
2011 | 61,8 | 41,4 | 26,4 | 3,7 | 17,0 | 4,3 | 2,6 | 1,9 | 1,1 | 1,6 |
Die FDP führte bis 2001 in Baden-Württemberg den Namen FDP/DVP.
Die Spalte "DIE LINKE" enthält 2006 die Stimmen der WASG.
Bis 1992 ohne Briefwähler; die Wahlbeteiligung ist die der Wähler ohne Wahlschein; nur die Parteien sind dargestellt,
die im jeweiligen Landtag vertreten waren.
Zahlen der Sonstigen stehen 1992 nicht zur Verfügung. Ab 1996 sind Briefwähler enthalten.
Das betrifft auch die Wahlbeteiligung; alle in der Legende angegebenen Parteien sind dargestellt, soweit sie zur betreffenden Wahl angetreten sind.
Datenquellen (bis 1992): Statistisches Landesamt Baden-Württemberg und (ab 1996) "Dezentrale Wahldatenerfassung".
created by _LeoGraph 2024-03-23 05:32:10
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken