
Landtagswahlen: Angelbachtal 
| Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP | GRÜNE | DIE LINKE | NPD | PIRATEN | REP | Sonstige | 
|---|
|   | in % | gültige Stimmen in % | 
|---|
| 1972 | 77,1 | 55,3 | 38,9 | 5,4 | - | - | - | - | - | 0,5 | 
| 1976 | 67,4 | 60,0 | 33,1 | 5,1 | - | - | - | - | - | 1,7 | 
| 1980 | 63,4 | 54,0 | 34,4 | 7,1 | 4,0 | - | - | - | - | 0,5 | 
| 1984 | 66,3 | 53,7 | 33,8 | 5,5 | 6,8 | - | - | - | - | 0,2 | 
| 1988 | 65,8 | 48,7 | 30,9 | 7,8 | 7,9 | - | - | - | - | 4,7 | 
| 1992 | 66,1 | 36,2 | 28,2 | 5,9 | 8,0 | - | - | - | 15,1 | - | 
| 1996 | 62,2 | 43,0 | 26,5 | 8,5 | 10,6 | - | - | - | 10,5 | 0,9 | 
| 2001 | 74,3 | 43,6 | 37,2 | 6,4 | 6,1 | - | 0,6 | - | 4,1 | 1,9 | 
| 2006 | 47,3 | 45,5 | 24,9 | 10,5 | 10,1 | 3,8 | - | - | 3,2 | 2,0 | 
| 2011 | 65,6 | 40,2 | 21,8 | 4,0 | 22,3 | 4,0 | 2,7 | 2,6 | 1,3 | 1,3 | 
Die FDP führte bis 2001 in Baden-Württemberg den Namen FDP/DVP. 
Die Spalte "DIE LINKE" enthält 2006 die Stimmen der WASG. 
Bis 1992 ohne Briefwähler; die Wahlbeteiligung ist die der Wähler ohne Wahlschein; nur die Parteien sind dargestellt, 
die im jeweiligen Landtag vertreten waren. 
Zahlen der Sonstigen stehen 1992 nicht zur Verfügung. Ab 1996 sind Briefwähler enthalten. 
Das betrifft auch die Wahlbeteiligung; alle in der Legende angegebenen Parteien sind dargestellt, soweit sie zur betreffenden Wahl angetreten sind.
Datenquellen (bis 1992): Statistisches Landesamt Baden-Württemberg und (ab 1996) "Dezentrale Wahldatenerfassung".
created by _LeoGraph 2024-03-09 04:41:20
 |  Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken