Landtagswahlen: Walldorf
Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP | GRÜNE | DIE LINKE | NPD | PIRATEN | REP | Sonstige |
---|
| in % | gültige Stimmen in % |
---|
1972 | 79,1 | 52,0 | 38,2 | 9,5 | - | - | - | - | - | 0,3 |
1976 | 78,7 | 55,1 | 34,1 | 9,0 | - | - | - | - | - | 1,8 |
1980 | 73,1 | 50,5 | 35,1 | 9,5 | 4,7 | - | - | - | - | 0,2 |
1984 | 71,8 | 47,1 | 36,9 | 7,7 | 7,9 | - | - | - | - | 0,3 |
1988 | 71,9 | 45,4 | 36,8 | 6,7 | 7,5 | - | - | - | - | 3,6 |
1992 | 72,1 | 37,7 | 34,5 | 6,2 | 7,8 | - | - | - | 10,5 | - |
1996 | 72 | 35,5 | 25,9 | 21,0 | 10,1 | - | - | - | 6,3 | 1,3 |
2001 | 66,7 | 40,0 | 33,7 | 16,2 | 6,3 | - | 0,4 | - | 2,5 | 1,0 |
2006 | 52,4 | 41,8 | 24,8 | 11,1 | 16,2 | 3,6 | - | - | 2,0 | 0,5 |
2011 | 65,6 | 35,8 | 22,9 | 5,7 | 27,8 | 3,0 | 0,8 | 2,0 | 0,7 | 1,5 |
Die FDP führte bis 2001 in Baden-Württemberg den Namen FDP/DVP.
Die Spalte "DIE LINKE" enthält 2006 die Stimmen der WASG.
Bis 1992 ohne Briefwähler; die Wahlbeteiligung ist die der Wähler ohne Wahlschein; nur die Parteien sind dargestellt,
die im jeweiligen Landtag vertreten waren.
Zahlen der Sonstigen stehen 1992 nicht zur Verfügung. Ab 1996 sind Briefwähler enthalten.
Das betrifft auch die Wahlbeteiligung; alle in der Legende angegebenen Parteien sind dargestellt, soweit sie zur betreffenden Wahl angetreten sind.
Datenquellen (bis 1992): Statistisches Landesamt Baden-Württemberg und (ab 1996) "Dezentrale Wahldatenerfassung".
created by _LeoGraph 2024-03-13 21:42:46
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken