Landtagswahlen: Plankstadt
Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP | GRÜNE | DIE LINKE | NPD | PIRATEN | REP | Sonstige |
---|
| in % | gültige Stimmen in % |
---|
1972 | 85,5 | 46,7 | 45,9 | 6,8 | - | - | - | - | - | 0,6 |
1976 | 83,9 | 51,0 | 41,7 | 5,8 | - | - | - | - | - | 1,5 |
1980 | 77,4 | 46,8 | 43,9 | 5,7 | 3,4 | - | - | - | - | 0,2 |
1984 | 75,6 | 45,2 | 42,8 | 5,3 | 6,4 | - | - | - | - | 0,3 |
1988 | 73,8 | 41,9 | 43,6 | 5,4 | 5,8 | - | - | - | - | 3,3 |
1992 | 71,3 | 36,8 | 37,7 | 4,5 | 8,1 | - | - | - | 9,6 | - |
1996 | 68,4 | 40,4 | 34,9 | 6,9 | 10,6 | - | - | - | 6,2 | 1,0 |
2001 | 70,1 | 44,1 | 40,5 | 5,8 | 5,5 | - | - | - | 3,7 | 0,4 |
2006 | 52,9 | 44,4 | 33,2 | 8,2 | 7,2 | 3,8 | - | - | 2,3 | 1,0 |
2011 | 67 | 35,3 | 29,4 | 5,0 | 22,5 | 3,1 | 1,1 | 1,7 | 0,9 | 1,0 |
Die FDP führte bis 2001 in Baden-Württemberg den Namen FDP/DVP.
Die Spalte "DIE LINKE" enthält 2006 die Stimmen der WASG.
Bis 1992 ohne Briefwähler; die Wahlbeteiligung ist die der Wähler ohne Wahlschein; nur die Parteien sind dargestellt,
die im jeweiligen Landtag vertreten waren.
Zahlen der Sonstigen stehen 1992 nicht zur Verfügung. Ab 1996 sind Briefwähler enthalten.
Das betrifft auch die Wahlbeteiligung; alle in der Legende angegebenen Parteien sind dargestellt, soweit sie zur betreffenden Wahl angetreten sind.
Datenquellen (bis 1992): Statistisches Landesamt Baden-Württemberg und (ab 1996) "Dezentrale Wahldatenerfassung".
created by _LeoGraph 2024-03-28 21:36:53
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken