
Landtagswahlen: Neulußheim
| Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP | GRÜNE | DIE LINKE | NPD | PIRATEN | REP | Sonstige |
|---|
| | in % | gültige Stimmen in % |
|---|
| 1972 | 76,6 | 48,1 | 46,3 | 4,9 | - | - | - | - | - | 0,6 |
| 1976 | 72,7 | 50,8 | 41,7 | 5,5 | - | - | - | - | - | 2,0 |
| 1980 | 68,2 | 45,0 | 44,8 | 6,2 | 3,5 | - | - | - | - | 0,5 |
| 1984 | 70,6 | 43,5 | 45,4 | 4,8 | 6,0 | - | - | - | - | 0,3 |
| 1988 | 69,7 | 40,8 | 43,6 | 4,4 | 5,9 | - | - | - | - | 5,3 |
| 1992 | 68,7 | 32,2 | 36,1 | 3,7 | 6,0 | - | - | - | 17,2 | - |
| 1996 | 72 | 37,6 | 37,3 | 5,9 | 7,3 | - | - | - | 11,0 | 1,0 |
| 2001 | 76,3 | 43,2 | 39,2 | 7,4 | 4,2 | - | - | - | 5,1 | 0,9 |
| 2006 | 53,2 | 42,5 | 32,4 | 8,3 | 7,2 | 4,7 | - | - | 3,7 | 1,2 |
| 2011 | 64,8 | 36,2 | 27,0 | 4,9 | 20,5 | 4,5 | 1,1 | 2,9 | 1,7 | 1,2 |
Die FDP führte bis 2001 in Baden-Württemberg den Namen FDP/DVP.
Die Spalte "DIE LINKE" enthält 2006 die Stimmen der WASG.
Bis 1992 ohne Briefwähler; die Wahlbeteiligung ist die der Wähler ohne Wahlschein; nur die Parteien sind dargestellt,
die im jeweiligen Landtag vertreten waren.
Zahlen der Sonstigen stehen 1992 nicht zur Verfügung. Ab 1996 sind Briefwähler enthalten.
Das betrifft auch die Wahlbeteiligung; alle in der Legende angegebenen Parteien sind dargestellt, soweit sie zur betreffenden Wahl angetreten sind.
Datenquellen (bis 1992): Statistisches Landesamt Baden-Württemberg und (ab 1996) "Dezentrale Wahldatenerfassung".
created by _LeoGraph 2024-04-10 23:00:16
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken