Landtagswahlen: Eschelbronn
Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP | GRÜNE | DIE LINKE | NPD | PIRATEN | REP | Sonstige |
---|
| in % | gültige Stimmen in % |
---|
1972 | 75,6 | 56,3 | 37,2 | 5,8 | - | - | - | - | - | 0,7 |
1976 | 74,7 | 53,6 | 33,0 | 4,7 | - | - | - | - | - | 8,7 |
1980 | 68,9 | 53,8 | 37,3 | 3,8 | 4,1 | - | - | - | - | 0,9 |
1984 | 73,7 | 50,0 | 38,2 | 3,5 | 7,6 | - | - | - | - | 0,7 |
1988 | 74,6 | 36,7 | 37,3 | 3,7 | 9,2 | - | - | - | - | 13,1 |
1992 | 69,8 | 33,6 | 35,0 | 3,4 | 6,3 | - | - | - | 8,8 | - |
1996 | 67,5 | 38,5 | 29,6 | 4,5 | 10,5 | - | - | - | 15,2 | 1,6 |
2001 | 70,7 | 42,9 | 37,8 | 4,3 | 5,1 | - | 1,0 | - | 6,9 | 2,0 |
2006 | 49,1 | 42,0 | 25,3 | 8,4 | 10,1 | 4,4 | - | - | 6,6 | 3,2 |
2011 | 64,8 | 40,3 | 26,1 | 4,0 | 18,0 | 3,0 | 2,5 | 2,7 | 2,1 | 1,2 |
Die FDP führte bis 2001 in Baden-Württemberg den Namen FDP/DVP.
Die Spalte "DIE LINKE" enthält 2006 die Stimmen der WASG.
Bis 1992 ohne Briefwähler; die Wahlbeteiligung ist die der Wähler ohne Wahlschein; nur die Parteien sind dargestellt,
die im jeweiligen Landtag vertreten waren.
Zahlen der Sonstigen stehen 1992 nicht zur Verfügung. Ab 1996 sind Briefwähler enthalten.
Das betrifft auch die Wahlbeteiligung; alle in der Legende angegebenen Parteien sind dargestellt, soweit sie zur betreffenden Wahl angetreten sind.
Datenquellen (bis 1992): Statistisches Landesamt Baden-Württemberg und (ab 1996) "Dezentrale Wahldatenerfassung".
created by _LeoGraph 2024-03-26 08:19:34
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken