
Landtagswahlen: Epfenbach 
| Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP | GRÜNE | DIE LINKE | NPD | PIRATEN | REP | Sonstige | 
|---|
|   | in % | gültige Stimmen in % | 
|---|
| 1972 | 82,6 | 46,1 | 37,5 | 15,9 | - | - | - | - | - | 0,5 | 
| 1976 | 79,1 | 45,6 | 37,5 | 14,8 | - | - | - | - | - | 2,1 | 
| 1980 | 78,2 | 45,5 | 38,7 | 11,7 | 3,8 | - | - | - | - | 0,4 | 
| 1984 | 80,2 | 44,4 | 44,5 | 6,8 | 4,4 | - | - | - | - | - | 
| 1988 | 78,4 | 43,3 | 42,7 | 6,0 | 5,7 | - | - | - | - | 2,2 | 
| 1992 | 78,1 | 35,2 | 39,9 | 5,9 | 6,4 | - | - | - | 10,0 | - | 
| 1996 | 72,2 | 39,4 | 35,3 | 7,3 | 8,3 | - | - | - | 8,9 | 0,8 | 
| 2001 | 67,4 | 42,3 | 42,1 | 6,0 | 2,9 | - | 0,5 | - | 3,8 | 2,3 | 
| 2006 | 58,6 | 43,0 | 32,2 | 8,9 | 6,9 | 2,6 | - | - | 4,7 | 1,7 | 
| 2011 | 69,4 | 38,7 | 34,5 | 3,0 | 16,0 | 2,5 | 1,2 | 2,1 | 1,1 | 1,0 | 
Die FDP führte bis 2001 in Baden-Württemberg den Namen FDP/DVP. 
Die Spalte "DIE LINKE" enthält 2006 die Stimmen der WASG. 
Bis 1992 ohne Briefwähler; die Wahlbeteiligung ist die der Wähler ohne Wahlschein; nur die Parteien sind dargestellt, 
die im jeweiligen Landtag vertreten waren. 
Zahlen der Sonstigen stehen 1992 nicht zur Verfügung. Ab 1996 sind Briefwähler enthalten. 
Das betrifft auch die Wahlbeteiligung; alle in der Legende angegebenen Parteien sind dargestellt, soweit sie zur betreffenden Wahl angetreten sind.
Datenquellen (bis 1992): Statistisches Landesamt Baden-Württemberg und (ab 1996) "Dezentrale Wahldatenerfassung".
created by _LeoGraph 2024-03-22 15:00:19
 |  Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken