
Landtagswahlen: Buchen (Odenwald) 
| Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP | GRÜNE | DIE LINKE | NPD | PIRATEN | REP | Sonstige | 
|---|
|   | in % | gültige Stimmen in % | 
|---|
| 1972 | 81,3 | 73,0 | 21,0 | 5,4 | - | - | - | - | - | 0,5 | 
| 1976 | 70,3 | 72,3 | 22,2 | 4,0 | - | - | - | - | - | 1,5 | 
| 1980 | 71,9 | 70,9 | 19,8 | 5,2 | 3,9 | - | - | - | - | 0,2 | 
| 1984 | 73 | 63,3 | 23,0 | 7,8 | 5,6 | - | - | - | - | 0,3 | 
| 1988 | 71,8 | 57,5 | 27,5 | 5,6 | 4,5 | - | - | - | - | 4,8 | 
| 1992 | 68 | 50,5 | 24,5 | 4,0 | 5,2 | - | - | - | 11,4 | - | 
| 1996 | 68,5 | 57,6 | 18,8 | 5,6 | 7,3 | - | - | - | 8,6 | 2,2 | 
| 2001 | 74,2 | 60,8 | 26,1 | 4,8 | 3,8 | - | - | - | 3,7 | 0,9 | 
| 2006 | 46,7 | 57,9 | 26,0 | 5,4 | 5,1 | 1,8 | - | - | 2,9 | 1,0 | 
| 2011 | 59,4 | 54,8 | 21,1 | 3,2 | 14,2 | 2,1 | 0,7 | 1,7 | 1,2 | 1,0 | 
Die FDP führte bis 2001 in Baden-Württemberg den Namen FDP/DVP. 
Die Spalte "DIE LINKE" enthält 2006 die Stimmen der WASG. 
Bis 1992 ohne Briefwähler; die Wahlbeteiligung ist die der Wähler ohne Wahlschein; nur die Parteien sind dargestellt, 
die im jeweiligen Landtag vertreten waren. 
Zahlen der Sonstigen stehen 1992 nicht zur Verfügung. Ab 1996 sind Briefwähler enthalten. 
Das betrifft auch die Wahlbeteiligung; alle in der Legende angegebenen Parteien sind dargestellt, soweit sie zur betreffenden Wahl angetreten sind.
Datenquellen (bis 1992): Statistisches Landesamt Baden-Württemberg und (ab 1996) "Dezentrale Wahldatenerfassung".
created by _LeoGraph 2024-03-24 05:32:39
 |  Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken