Landtagswahlen: Binau
Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP | GRÜNE | DIE LINKE | NPD | PIRATEN | REP | Sonstige |
---|
| in % | gültige Stimmen in % |
---|
1972 | 80,9 | 40,3 | 45,9 | 13,8 | - | - | - | - | - | - |
1976 | 77,7 | 54,4 | 36,3 | 7,5 | - | - | - | - | - | 1,8 |
1980 | 75,1 | 30,5 | 59,4 | 5,2 | 4,5 | - | - | - | - | 0,4 |
1984 | 75,6 | 30,9 | 61,4 | 3,7 | 4,0 | - | - | - | - | - |
1988 | 78,9 | 33,9 | 59,8 | 1,5 | 3,1 | - | - | - | - | 1,7 |
1992 | 75,8 | 32,3 | 47,8 | 3,7 | 4,9 | - | - | - | 9,9 | - |
1996 | 74,2 | 37,7 | 41,2 | 4,4 | 7,3 | - | - | - | 8,6 | 0,8 |
2001 | 67,1 | 41,2 | 46,6 | 4,3 | 4,3 | - | - | - | 3,4 | 0,3 |
2006 | 58,1 | 46,0 | 33,4 | 6,9 | 7,0 | 4,0 | - | - | 2,3 | 0,3 |
2011 | 69,5 | 41,3 | 35,5 | 3,8 | 13,3 | 2,1 | 0,4 | 1,6 | 1,3 | 0,7 |
Die FDP führte bis 2001 in Baden-Württemberg den Namen FDP/DVP.
Die Spalte "DIE LINKE" enthält 2006 die Stimmen der WASG.
Bis 1992 ohne Briefwähler; die Wahlbeteiligung ist die der Wähler ohne Wahlschein; nur die Parteien sind dargestellt,
die im jeweiligen Landtag vertreten waren.
Zahlen der Sonstigen stehen 1992 nicht zur Verfügung. Ab 1996 sind Briefwähler enthalten.
Das betrifft auch die Wahlbeteiligung; alle in der Legende angegebenen Parteien sind dargestellt, soweit sie zur betreffenden Wahl angetreten sind.
Datenquellen (bis 1992): Statistisches Landesamt Baden-Württemberg und (ab 1996) "Dezentrale Wahldatenerfassung".
created by _LeoGraph 2024-03-22 11:16:00
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken