
Landtagswahlen: Lichtenau
Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP | GRÜNE | DIE LINKE | NPD | PIRATEN | REP | Sonstige |
---|
| in % | gültige Stimmen in % |
---|
1972 | 67,7 | 58,8 | 33,7 | 7,3 | - | - | - | - | - | 0,2 |
1976 | 63,3 | 60,8 | 30,8 | 8,1 | - | - | - | - | - | 0,3 |
1980 | 60,7 | 56,2 | 31,6 | 6,6 | 5,2 | - | - | - | - | 0,4 |
1984 | 66 | 46,6 | 41,8 | 4,6 | 6,9 | - | - | - | - | 0,1 |
1988 | 66,2 | 49,0 | 32,0 | 5,4 | 9,5 | - | - | - | - | 4,1 |
1992 | 64 | 34,9 | 33,4 | 4,6 | 12,3 | - | - | - | 10,1 | - |
1996 | 63,2 | 40,8 | 25,5 | 7,9 | 14,2 | - | - | - | 10,8 | 0,7 |
2001 | 68,2 | 42,0 | 36,5 | 7,7 | 8,4 | - | - | - | 3,4 | 2,1 |
2006 | 49,1 | 38,7 | 31,1 | 9,8 | 11,1 | 3,7 | 2,0 | - | 2,2 | 1,3 |
2011 | 61,9 | 37,9 | 23,4 | 3,7 | 26,1 | 2,5 | 1,6 | 2,2 | 1,2 | 1,5 |
Die FDP führte bis 2001 in Baden-Württemberg den Namen FDP/DVP.
Die Spalte "DIE LINKE" enthält 2006 die Stimmen der WASG.
Bis 1992 ohne Briefwähler; die Wahlbeteiligung ist die der Wähler ohne Wahlschein; nur die Parteien sind dargestellt,
die im jeweiligen Landtag vertreten waren.
Zahlen der Sonstigen stehen 1992 nicht zur Verfügung. Ab 1996 sind Briefwähler enthalten.
Das betrifft auch die Wahlbeteiligung; alle in der Legende angegebenen Parteien sind dargestellt, soweit sie zur betreffenden Wahl angetreten sind.
Datenquellen (bis 1992): Statistisches Landesamt Baden-Württemberg und (ab 1996) "Dezentrale Wahldatenerfassung".
created by _LeoGraph 2024-02-22 10:25:35
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken