Landtagswahlen: Forbach
Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP | GRÜNE | DIE LINKE | NPD | PIRATEN | REP | Sonstige |
---|
| in % | gültige Stimmen in % |
---|
1972 | 83,2 | 67,0 | 30,3 | 2,2 | - | - | - | - | - | 0,5 |
1976 | 76,1 | 67,0 | 28,3 | 3,5 | - | - | - | - | - | 1,2 |
1980 | 67,8 | 66,1 | 26,4 | 4,1 | 3,2 | - | - | - | - | 0,2 |
1984 | 71,2 | 63,6 | 27,9 | 3,8 | 4,6 | - | - | - | - | 0,2 |
1988 | 71,4 | 60,7 | 29,1 | 4,1 | 2,9 | - | - | - | - | 3,3 |
1992 | 69,8 | 50,8 | 24,6 | 3,4 | 4,0 | - | - | - | 12,5 | - |
1996 | 69,7 | 54,4 | 25,4 | 5,3 | 5,0 | - | - | - | 8,7 | 1,3 |
2001 | 64 | 58,5 | 29,9 | 4,0 | 2,8 | - | 0,3 | - | 4,2 | 0,4 |
2006 | 62,5 | 51,4 | 25,7 | 7,4 | 6,5 | 3,3 | 1,1 | - | 2,7 | 2,0 |
2011 | 66,4 | 47,2 | 25,9 | 3,2 | 15,7 | 2,1 | 1,4 | 1,8 | 1,3 | 1,4 |
Die FDP führte bis 2001 in Baden-Württemberg den Namen FDP/DVP.
Die Spalte "DIE LINKE" enthält 2006 die Stimmen der WASG.
Bis 1992 ohne Briefwähler; die Wahlbeteiligung ist die der Wähler ohne Wahlschein; nur die Parteien sind dargestellt,
die im jeweiligen Landtag vertreten waren.
Zahlen der Sonstigen stehen 1992 nicht zur Verfügung. Ab 1996 sind Briefwähler enthalten.
Das betrifft auch die Wahlbeteiligung; alle in der Legende angegebenen Parteien sind dargestellt, soweit sie zur betreffenden Wahl angetreten sind.
Datenquellen (bis 1992): Statistisches Landesamt Baden-Württemberg und (ab 1996) "Dezentrale Wahldatenerfassung".
created by _LeoGraph 2024-03-24 18:07:55
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken