Landtagswahlen: Waldbronn
Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP | GRÜNE | DIE LINKE | NPD | PIRATEN | REP | Sonstige |
---|
| in % | gültige Stimmen in % |
---|
1972 | 81,8 | 64,4 | 30,0 | 5,5 | - | - | - | - | - | 0,2 |
1976 | 79,5 | 67,4 | 26,8 | 5,3 | - | - | - | - | - | 0,4 |
1980 | 78,5 | 62,8 | 24,3 | 8,2 | 4,4 | - | - | - | - | 0,3 |
1984 | 75,9 | 58,2 | 26,1 | 7,5 | 7,9 | - | - | - | - | 0,2 |
1988 | 79,1 | 56,5 | 30,6 | 4,7 | 5,8 | - | - | - | - | 2,4 |
1992 | 75 | 48,2 | 24,1 | 6,2 | 9,5 | - | - | - | 8,4 | - |
1996 | 74,6 | 51,7 | 21,1 | 9,0 | 12,2 | - | - | - | 5,1 | 0,9 |
2001 | 67,4 | 55,2 | 27,9 | 6,2 | 6,4 | - | - | - | 2,3 | 2,0 |
2006 | 59,5 | 51,6 | 22,6 | 11,5 | 9,3 | 2,9 | - | - | 2,0 | - |
2011 | 73,9 | 45,8 | 22,6 | 5,1 | 20,4 | 1,9 | 0,6 | 1,9 | 0,9 | 0,8 |
Die FDP führte bis 2001 in Baden-Württemberg den Namen FDP/DVP.
Die Spalte "DIE LINKE" enthält 2006 die Stimmen der WASG.
Bis 1992 ohne Briefwähler; die Wahlbeteiligung ist die der Wähler ohne Wahlschein; nur die Parteien sind dargestellt,
die im jeweiligen Landtag vertreten waren.
Zahlen der Sonstigen stehen 1992 nicht zur Verfügung. Ab 1996 sind Briefwähler enthalten.
Das betrifft auch die Wahlbeteiligung; alle in der Legende angegebenen Parteien sind dargestellt, soweit sie zur betreffenden Wahl angetreten sind.
Datenquellen (bis 1992): Statistisches Landesamt Baden-Württemberg und (ab 1996) "Dezentrale Wahldatenerfassung".
created by _LeoGraph 2024-02-24 22:08:07
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken