
Landtagswahlen: Karlsdorf-Neuthard 
| Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP | GRÜNE | DIE LINKE | NPD | PIRATEN | REP | Sonstige | 
|---|
|   | in % | gültige Stimmen in % | 
|---|
| 1972 | 85,4 | 67,0 | 28,9 | 3,8 | - | - | - | - | - | 0,4 | 
| 1976 | 82,8 | 70,7 | 25,0 | 2,6 | - | - | - | - | - | 1,7 | 
| 1980 | 77,6 | 66,7 | 26,4 | 3,3 | 3,4 | - | - | - | - | 0,2 | 
| 1984 | 74,9 | 61,8 | 29,4 | 4,0 | 4,8 | - | - | - | - | - | 
| 1988 | 75,4 | 60,9 | 27,4 | 3,3 | 5,0 | - | - | - | - | 3,3 | 
| 1992 | 73,9 | 45,4 | 26,2 | 3,4 | 7,3 | - | - | - | 13,6 | - | 
| 1996 | 71,1 | 50,9 | 22,5 | 5,2 | 9,4 | - | - | - | 11,0 | 1,1 | 
| 2001 | 69 | 54,4 | 29,4 | 6,7 | 4,3 | - | 0,2 | - | 4,4 | 0,4 | 
| 2006 | 53,6 | 54,0 | 21,8 | 11,5 | 6,1 | 2,2 | 1,1 | - | 2,6 | 0,6 | 
| 2011 | 67,9 | 49,9 | 20,7 | 4,0 | 16,5 | 2,5 | 1,0 | 2,7 | 1,6 | 1,0 | 
Die FDP führte bis 2001 in Baden-Württemberg den Namen FDP/DVP. 
Die Spalte "DIE LINKE" enthält 2006 die Stimmen der WASG. 
Bis 1992 ohne Briefwähler; die Wahlbeteiligung ist die der Wähler ohne Wahlschein; nur die Parteien sind dargestellt, 
die im jeweiligen Landtag vertreten waren. 
Zahlen der Sonstigen stehen 1992 nicht zur Verfügung. Ab 1996 sind Briefwähler enthalten. 
Das betrifft auch die Wahlbeteiligung; alle in der Legende angegebenen Parteien sind dargestellt, soweit sie zur betreffenden Wahl angetreten sind.
Datenquellen (bis 1992): Statistisches Landesamt Baden-Württemberg und (ab 1996) "Dezentrale Wahldatenerfassung".
created by _LeoGraph 2024-04-19 11:39:56
 |  Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken