
Landtagswahlen: Eggenstein-Leopoldshafen 
| Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP | GRÜNE | DIE LINKE | NPD | PIRATEN | REP | Sonstige | 
|---|
|   | in % | gültige Stimmen in % | 
|---|
| 1972 | 79,5 | 42,5 | 40,3 | 16,8 | - | - | - | - | - | 0,4 | 
| 1976 | 71,2 | 50,2 | 38,2 | 9,5 | - | - | - | - | - | 2,1 | 
| 1980 | 68,2 | 48,3 | 36,4 | 12,0 | 3,1 | - | - | - | - | 0,1 | 
| 1984 | 67,2 | 47,0 | 34,8 | 10,0 | 7,8 | - | - | - | - | 0,3 | 
| 1988 | 69,2 | 43,8 | 33,5 | 12,2 | 7,5 | - | - | - | - | 3,0 | 
| 1992 | 69,2 | 35,0 | 34,0 | 7,2 | 7,9 | - | - | - | 13,2 | - | 
| 1996 | 69 | 33,2 | 26,7 | 20,0 | 11,8 | - | - | - | 6,8 | 1,5 | 
| 2001 | 66,6 | 35,8 | 36,8 | 17,4 | 5,6 | - | 0,3 | - | 3,2 | 0,9 | 
| 2006 | 53,6 | 41,1 | 33,2 | 12,1 | 7,2 | 3,4 | 0,6 | - | 1,8 | 0,6 | 
| 2011 | 66,2 | 38,5 | 26,0 | 7,2 | 20,8 | 2,1 | 0,7 | 2,6 | 0,8 | 1,3 | 
Die FDP führte bis 2001 in Baden-Württemberg den Namen FDP/DVP. 
Die Spalte "DIE LINKE" enthält 2006 die Stimmen der WASG. 
Bis 1992 ohne Briefwähler; die Wahlbeteiligung ist die der Wähler ohne Wahlschein; nur die Parteien sind dargestellt, 
die im jeweiligen Landtag vertreten waren. 
Zahlen der Sonstigen stehen 1992 nicht zur Verfügung. Ab 1996 sind Briefwähler enthalten. 
Das betrifft auch die Wahlbeteiligung; alle in der Legende angegebenen Parteien sind dargestellt, soweit sie zur betreffenden Wahl angetreten sind.
Datenquellen (bis 1992): Statistisches Landesamt Baden-Württemberg und (ab 1996) "Dezentrale Wahldatenerfassung".
created by _LeoGraph 2024-03-24 09:16:37
 |  Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken