Landtagswahlen: Graben-Neudorf
Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP | GRÜNE | DIE LINKE | NPD | PIRATEN | REP | Sonstige |
---|
| in % | gültige Stimmen in % |
---|
1972 | 69,1 | 61,9 | 31,7 | 6,1 | - | - | - | - | - | 0,3 |
1976 | 72,4 | 58,9 | 36,1 | 3,7 | - | - | - | - | - | 1,2 |
1980 | 68,9 | 52,1 | 37,5 | 7,5 | 2,7 | - | - | - | - | 0,2 |
1984 | 66,3 | 54,3 | 33,4 | 5,7 | 6,3 | - | - | - | - | 0,3 |
1988 | 66,3 | 50,7 | 36,0 | 3,9 | 5,7 | - | - | - | - | 3,7 |
1992 | 67,8 | 38,8 | 32,0 | 4,5 | 5,8 | - | - | - | 15,3 | - |
1996 | 65,1 | 43,4 | 32,0 | 7,1 | 7,5 | - | - | - | 8,8 | 1,4 |
2001 | 67,2 | 48,0 | 35,4 | 6,1 | 4,1 | - | 0,4 | - | 4,5 | 1,5 |
2006 | 47,7 | 49,2 | 28,3 | 10,4 | 6,1 | 2,3 | 0,7 | - | 2,0 | 1,0 |
2011 | 60,4 | 44,2 | 23,3 | 5,1 | 18,3 | 2,0 | 0,9 | 3,0 | 1,7 | 1,5 |
Die FDP führte bis 2001 in Baden-Württemberg den Namen FDP/DVP.
Die Spalte "DIE LINKE" enthält 2006 die Stimmen der WASG.
Bis 1992 ohne Briefwähler; die Wahlbeteiligung ist die der Wähler ohne Wahlschein; nur die Parteien sind dargestellt,
die im jeweiligen Landtag vertreten waren.
Zahlen der Sonstigen stehen 1992 nicht zur Verfügung. Ab 1996 sind Briefwähler enthalten.
Das betrifft auch die Wahlbeteiligung; alle in der Legende angegebenen Parteien sind dargestellt, soweit sie zur betreffenden Wahl angetreten sind.
Datenquellen (bis 1992): Statistisches Landesamt Baden-Württemberg und (ab 1996) "Dezentrale Wahldatenerfassung".
created by _LeoGraph 2024-04-07 09:59:59
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken