Landtagswahlen: Rainau
Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP | GRÜNE | DIE LINKE | NPD | PIRATEN | REP | Sonstige |
---|
| in % | gültige Stimmen in % |
---|
1972 | 89,7 | 83,2 | 15,0 | 1,4 | - | - | - | - | - | 0,5 |
1976 | 85,8 | 81,3 | 13,7 | 1,6 | - | - | - | - | - | 3,5 |
1980 | 81,3 | 78,4 | 15,9 | 3,2 | 2,4 | - | - | - | - | 0,2 |
1984 | 76,7 | 72,6 | 19,2 | 3,5 | 4,4 | - | - | - | - | 0,2 |
1988 | 75,7 | 69,2 | 19,6 | 1,9 | 4,3 | - | - | - | - | 4,9 |
1992 | 76,7 | 48,6 | 25,0 | 3,1 | 10,6 | - | - | - | 7,0 | - |
1996 | 72,8 | 57,4 | 25,1 | 3,6 | 6,1 | - | - | - | 6,4 | 1,4 |
2001 | 70,6 | 58,1 | 24,2 | 5,9 | 5,6 | - | - | - | 5,1 | 1,1 |
2006 | 57,3 | 62,8 | 15,4 | 7,8 | 6,7 | 4,4 | 0,3 | - | 1,8 | 0,8 |
2011 | 72,1 | 57,6 | 15,3 | 2,2 | 16,0 | 4,6 | 0,8 | 1,6 | 1,5 | 0,4 |
Die FDP führte bis 2001 in Baden-Württemberg den Namen FDP/DVP.
Die Spalte "DIE LINKE" enthält 2006 die Stimmen der WASG.
Bis 1992 ohne Briefwähler; die Wahlbeteiligung ist die der Wähler ohne Wahlschein; nur die Parteien sind dargestellt,
die im jeweiligen Landtag vertreten waren.
Zahlen der Sonstigen stehen 1992 nicht zur Verfügung. Ab 1996 sind Briefwähler enthalten.
Das betrifft auch die Wahlbeteiligung; alle in der Legende angegebenen Parteien sind dargestellt, soweit sie zur betreffenden Wahl angetreten sind.
Datenquellen (bis 1992): Statistisches Landesamt Baden-Württemberg und (ab 1996) "Dezentrale Wahldatenerfassung".
created by _LeoGraph 2024-03-19 16:49:15
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken