Landtagswahlen: Waldstetten
Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP | GRÜNE | DIE LINKE | NPD | PIRATEN | REP | Sonstige |
---|
| in % | gültige Stimmen in % |
---|
1972 | 85,6 | 64,0 | 29,8 | 5,8 | - | - | - | - | - | 0,4 |
1976 | 78,9 | 65,4 | 27,2 | 4,2 | - | - | - | - | - | 3,3 |
1980 | 74,9 | 65,2 | 25,1 | 5,3 | 4,2 | - | - | - | - | 0,3 |
1984 | 74,9 | 62,6 | 23,3 | 6,8 | 7,1 | - | - | - | - | 0,2 |
1988 | 73,2 | 56,7 | 27,5 | 5,6 | 5,8 | - | - | - | - | 4,4 |
1992 | 73 | 46,4 | 22,9 | 5,2 | 9,6 | - | - | - | 11,5 | - |
1996 | 72,8 | 47,9 | 22,7 | 9,0 | 11,7 | - | - | - | 7,5 | 1,2 |
2001 | 73,2 | 51,5 | 31,9 | 6,5 | 4,5 | - | - | - | 4,4 | 1,3 |
2006 | 59,9 | 52,5 | 24,2 | 9,5 | 8,6 | 1,6 | - | - | 2,6 | 0,9 |
2011 | 74,6 | 50,1 | 20,1 | 4,2 | 19,0 | 1,9 | 1,2 | 1,6 | 0,8 | 1,2 |
Die FDP führte bis 2001 in Baden-Württemberg den Namen FDP/DVP.
Die Spalte "DIE LINKE" enthält 2006 die Stimmen der WASG.
Bis 1992 ohne Briefwähler; die Wahlbeteiligung ist die der Wähler ohne Wahlschein; nur die Parteien sind dargestellt,
die im jeweiligen Landtag vertreten waren.
Zahlen der Sonstigen stehen 1992 nicht zur Verfügung. Ab 1996 sind Briefwähler enthalten.
Das betrifft auch die Wahlbeteiligung; alle in der Legende angegebenen Parteien sind dargestellt, soweit sie zur betreffenden Wahl angetreten sind.
Datenquellen (bis 1992): Statistisches Landesamt Baden-Württemberg und (ab 1996) "Dezentrale Wahldatenerfassung".
created by _LeoGraph 2024-03-21 06:22:07
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken