Landtagswahlen: Neuler
Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP | GRÜNE | DIE LINKE | NPD | PIRATEN | REP | Sonstige |
---|
| in % | gültige Stimmen in % |
---|
1972 | 87,4 | 86,7 | 11,7 | 1,6 | - | - | - | - | - | - |
1976 | 85,5 | 83,6 | 10,1 | 1,4 | - | - | - | - | - | 4,9 |
1980 | 83,8 | 82,1 | 11,8 | 2,1 | 3,8 | - | - | - | - | 0,2 |
1984 | 81,3 | 79,1 | 13,2 | 2,8 | 4,7 | - | - | - | - | 0,1 |
1988 | 78,8 | 71,8 | 17,3 | 3,1 | 5,0 | - | - | - | - | 2,9 |
1992 | 77,6 | 54,2 | 21,8 | 2,9 | 7,8 | - | - | - | 5,9 | - |
1996 | 78 | 62,9 | 17,5 | 4,5 | 5,7 | - | - | - | 6,7 | 2,7 |
2001 | 71,9 | 60,4 | 19,3 | 4,6 | 9,6 | - | - | - | 4,7 | 1,5 |
2006 | 64,4 | 58,2 | 14,1 | 7,7 | 12,9 | 2,9 | 1,0 | - | 2,2 | 1,1 |
2011 | 74,7 | 60,2 | 12,9 | 2,6 | 17,0 | 2,5 | 0,8 | 1,6 | 1,2 | 1,1 |
Die FDP führte bis 2001 in Baden-Württemberg den Namen FDP/DVP.
Die Spalte "DIE LINKE" enthält 2006 die Stimmen der WASG.
Bis 1992 ohne Briefwähler; die Wahlbeteiligung ist die der Wähler ohne Wahlschein; nur die Parteien sind dargestellt,
die im jeweiligen Landtag vertreten waren.
Zahlen der Sonstigen stehen 1992 nicht zur Verfügung. Ab 1996 sind Briefwähler enthalten.
Das betrifft auch die Wahlbeteiligung; alle in der Legende angegebenen Parteien sind dargestellt, soweit sie zur betreffenden Wahl angetreten sind.
Datenquellen (bis 1992): Statistisches Landesamt Baden-Württemberg und (ab 1996) "Dezentrale Wahldatenerfassung".
created by _LeoGraph 2024-03-27 06:47:15
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken