
Landtagswahlen: Aichwald 
| Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP | GRÜNE | DIE LINKE | NPD | PIRATEN | REP | Sonstige | 
|---|
|   | in % | gültige Stimmen in % | 
|---|
| 1972 | 84,6 | 57,1 | 31,6 | 11,1 | - | - | - | - | - | 0,2 | 
| 1976 | 81,3 | 55,1 | 34,0 | 9,7 | - | - | - | - | - | 1,2 | 
| 1980 | 77,4 | 52,7 | 31,5 | 10,5 | 5,2 | - | - | - | - | 0,1 | 
| 1984 | 75 | 54,2 | 33,5 | 11,7 | - | - | - | - | - | 0,5 | 
| 1988 | 78 | 50,8 | 29,0 | 6,7 | 8,1 | - | - | - | - | 5,4 | 
| 1992 | 78,4 | 37,3 | 28,9 | 8,0 | 10,2 | - | - | - | 13,1 | - | 
| 1996 | 76,2 | 37,0 | 24,9 | 13,2 | 13,0 | - | - | - | 9,0 | 2,9 | 
| 2001 | 76,2 | 43,6 | 35,7 | 9,1 | 6,6 | - | 0,1 | - | 4,3 | 0,5 | 
| 2006 | 69,4 | 43,9 | 27,9 | 11,9 | 10,1 | 2,0 | 0,3 | - | 3,4 | 0,6 | 
| 2011 | 80,6 | 42,2 | 24,0 | 5,3 | 23,4 | 1,4 | 0,3 | 1,5 | 1,2 | 0,6 | 
Die FDP führte bis 2001 in Baden-Württemberg den Namen FDP/DVP. 
Die Spalte "DIE LINKE" enthält 2006 die Stimmen der WASG. 
Bis 1992 ohne Briefwähler; die Wahlbeteiligung ist die der Wähler ohne Wahlschein; nur die Parteien sind dargestellt, 
die im jeweiligen Landtag vertreten waren. 
Zahlen der Sonstigen stehen 1992 nicht zur Verfügung. Ab 1996 sind Briefwähler enthalten. 
Das betrifft auch die Wahlbeteiligung; alle in der Legende angegebenen Parteien sind dargestellt, soweit sie zur betreffenden Wahl angetreten sind.
Datenquellen (bis 1992): Statistisches Landesamt Baden-Württemberg und (ab 1996) "Dezentrale Wahldatenerfassung".
created by _LeoGraph 2024-04-01 09:52:36
 |  Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken